您好,歡迎進入深圳喬邦儀器有限公司網站!
品牌 | SKYRAY/天瑞儀器 | 行業專用類型 | 通用 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 臺式/落地式 |
應用領域 | 能源,建材,印刷包裝,紡織皮革,電氣 |
序號 | 主要修訂 | 修訂內容解析 |
1 | 擴大規章的適用范圍并修改規章名稱 | 將調整對象由電子信息產品擴大為電器電子產品,并將規章名稱修改為《電器電子產品有害物質限制使用管理辦法》。同時,《辦法》對電器電子產品的含義做出了規定。 |
2 | 擴大限制使用的有害物質范圍 | 借鑒歐盟RoHS指令和其他國家的通行做法,增加了限制使用的有害物質,將“鉛"、“汞"、“鎘"分別修改為“鉛及其化合物"、“汞及其化合物"、“鎘及其化合物",將“六價鉻"修改為“六價鉻化合物"。 |
3 | 增加有關科技、財政政策支持的規定 | 新版RoHS規定:國家鼓勵、支持電器電子產品有害物質限制使用的科學研究、技術開發和國際合作,積極推廣電器電子產品有害物質替代與減量化等技術、裝備。 |
4 | 完善產品有害物質限制使用的管理方式 | 電器電子產品有害物質限制使用采取目錄管理的方式,由工信部商發展改革委等7部門編制“達標管理目錄",不再編制“重點管理目錄"。同時,建立合格評定制度,對納入“達標管理目錄"的電器電子產品按照合格評定制度進行管理。合格評定制度由認監委依據工業和信息化部的建議并會同工業和信息化部制定。工業和信息化部根據實際情況會同財政部等部門對合格評定結果建立相關采信機制。 |
新版RoHS 2.0的適用范圍擴大為電器電子產品,幾乎涵蓋了所有家電產品,并且對進出口產品與國產一視同仁,具體涉及限制物質清單如下:
序號 | 物質名稱 | * |
1 | 鉛及其化合物 | <0.1% |
2 | 汞及其化合物 | <0.1% |
3 | 鎘及其化合物 | <0.01% |
4 | 六價鉻化合物 | <0.1% |
5 | 多溴聯苯(PBB) | <0.1% |
6 | 多溴二苯醚(PBDE) | <0.1% |
7 | 國家規定的其他有害物質 |
相關文章
related articles2024-07-12
+2023-09-15
+2022-09-21
+